| Length | Rated Input | Power | Luminous Flux(TYP@4000K) | Ra | Driver(75W) | IP |
| 305mm | 24V DC | 2.4W | 112lm | 90 | 31pcs | 20 |
| 605m | 24V DC | 4.8W | 225lm | 90 | 15pcs | 20 |
| 905m | 24V DC | 7.2W | 338lm | 90 | 10pcs | 20 |
| 1205m | 24V DC | 9.6W | 451lm | 90 | 7pcs | 20 |
| Recessed Mounting | Screw mounting | |||||
| Color | Black / Silver | |||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K,2700~6500K emotion | |||||














